Wir haben uns gefragt: Ab wann finanziert sich unser Traumferienhaus eigentlich selbst? Können wir uns den Kauf wirklich leisten? Und wie viele Tage müssten wir vermieten, damit die Kosten und die Finanzierung gedeckt sind? Aus diesen Fragen entstand unsere moderne Webapp – ein Tool zur realistischen Berechnung der Rentabilität von Ferienhaus-Investitionen. Sie berücksichtigt alle relevanten Kaufnebenkosten, zeigt potenzielle Einnahmen übersichtlich und visualisiert den Cashflow klar und verständlich. Wenn du dir ähnliche Fragen stellst, hilft dir diese App hoffentlich bei deiner Entscheidung!
Das ist ein privates Projekt für private Zwecke. Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Berechnungen.
Anzeige
Google AdSense
Anzeige
Google AdSense
| Wochen | Einnahmen (€) | Zu versteuern (€) | Steuerlast (€) | Operativer Cashflow (€) | Nach Steuern (€) | Freier Cashflow (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | -9.631,84 | -9.631,84 | -14.804,32 |
| 9 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | -8.591,84 | -8.591,84 | -13.764,32 |
| 10 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | -7.551,84 | -7.551,84 | -12.724,32 |
| 11 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | -6.511,84 | -6.511,84 | -11.684,32 |
| 12 | 12.480,00 | 649,71 | 194,91 | -5.471,84 | -5.666,75 | -10.839,23 |
| 13 | 13.520,00 | 2.049,71 | 614,91 | -4.431,84 | -5.046,75 | -10.219,23 |
| 14 | 14.560,00 | 3.449,71 | 1.034,91 | -3.391,84 | -4.426,75 | -9.599,23 |
| 15 | 15.600,00 | 4.849,71 | 1.454,91 | -2.351,84 | -3.806,75 | -8.979,23 |
| 16 | 16.640,00 | 6.249,71 | 1.874,91 | -1.311,84 | -3.186,75 | -8.359,23 |
| 17 | 17.680,00 | 7.649,71 | 2.294,91 | -271,84 | -2.566,75 | -7.739,23 |
| 18 | 18.720,00 | 9.049,71 | 2.714,91 | 768,16 | -1.946,75 | -7.119,23 |
| 19 | 19.760,00 | 10.449,71 | 3.134,91 | 1.808,16 | -1.326,75 | -6.499,23 |
| 20 | 20.800,00 | 11.849,71 | 3.554,91 | 2.848,16 | -706,75 | -5.879,23 |
| 21 | 21.840,00 | 13.249,71 | 3.974,91 | 3.888,16 | -86,75 | -5.259,23 |
| 22 | 22.880,00 | 14.649,71 | 4.394,91 | 4.928,16 | 533,25 | -4.639,23 |
| 23 | 23.920,00 | 16.049,71 | 4.814,91 | 5.968,16 | 1.153,25 | -4.019,23 |
| 24 | 24.960,00 | 17.449,71 | 5.234,91 | 7.008,16 | 1.773,25 | -3.399,23 |
| 25 | 26.000,00 | 18.849,71 | 5.654,91 | 8.048,16 | 2.393,25 | -2.779,23 |
| 26 | 27.040,00 | 20.249,71 | 6.074,91 | 9.088,16 | 3.013,25 | -2.159,23 |
| 27 | 28.080,00 | 21.649,71 | 6.494,91 | 10.128,16 | 3.633,25 | -1.539,23 |
| 28 | 29.120,00 | 23.049,71 | 6.914,91 | 11.168,16 | 4.253,25 | -919,23 |
| 29 | 30.160,00 | 24.449,71 | 7.334,91 | 12.208,16 | 4.873,25 | -299,23 |
| 30 | 31.200,00 | 25.849,71 | 7.754,91 | 13.248,16 | 5.493,25 | 320,77 |
| 31 | 32.240,00 | 27.249,71 | 8.174,91 | 14.288,16 | 6.113,25 | 940,77 |
| 32 | 33.280,00 | 28.649,71 | 8.594,91 | 15.328,16 | 6.733,25 | 1.560,77 |
| 33 | 34.320,00 | 30.049,71 | 9.014,91 | 16.368,16 | 7.353,25 | 2.180,77 |
| 34 | 35.360,00 | 31.449,71 | 9.434,91 | 17.408,16 | 7.973,25 | 2.800,77 |
| 35 | 36.400,00 | 32.849,71 | 9.854,91 | 18.448,16 | 8.593,25 | 3.420,77 |
| 36 | 37.440,00 | 34.249,71 | 10.274,91 | 19.488,16 | 9.213,25 | 4.040,77 |
| 37 | 38.480,00 | 35.649,71 | 10.694,91 | 20.528,16 | 9.833,25 | 4.660,77 |
| 38 | 39.520,00 | 37.049,71 | 11.114,91 | 21.568,16 | 10.453,25 | 5.280,77 |
| 39 | 40.560,00 | 38.449,71 | 11.534,91 | 22.608,16 | 11.073,25 | 5.900,77 |
| 40 | 41.600,00 | 39.849,71 | 11.954,91 | 23.648,16 | 11.693,25 | 6.520,77 |
Einnahmen minus Betriebskosten und Zinsen
→ Operative Rentabilität der Immobilie
Operativer Cashflow minus Steuerlast
→ Nach Berücksichtigung der Einkommensteuer
Nach Steuern minus Tilgung
→ Tatsächlich verfügbares Geld
Tilgung ≠ Verlust:
Tilgung baut Ihr Vermögen auf, ist aber kein verfügbares Geld
Break-Even Punkt:
Investment rechnet sich ab positivem freien Cashflow
Investment erfolgreich wenn:
Der freie Cashflow positiv wird → Das Ferienhaus bringt Ihnen monatlich Geld